
A kalóriaszámolás, bár elsőre bonyolultnak tűnhet, egy gyorsan megtanulható módszer, mely napról napra egyszerűbbé válik a rutin mellett, különösen, mivel az étkezésekben általában sok az ismétlődés. Fontos megérteni, hogy nem az számít, hogy mit eszünk, hanem hogy mennyit. Egy 10 hetes kísérlet során egy amerikai egyetemi tanár, Mark Haub bebizonyította, hogy akkor is le lehet fogyni, ha az ember csak károsnak kikiáltott ételeket vesz magához. Ez a módszer hamar berögzül, és az ember fejből vágni fogja, mely étel laktat és mégsem hízlal, illetve mi az, ami ártalmatlannak tűnik, mégis tönkreteheti a diétáját. Azok, akik naponta leírják, hogy mit ettek, átlagosan kétszer annyit fogynak.
Ez az okos kalóriatáblázat összeválogatja a leggyakoribb 1000 ételt és alapanyagot, hogy egy minden szempontból rendezhető, interaktív kalóriatáblázat álljon rendelkezésre. Szűrhet kategóriákra a képekre kattintva, tényezők szerint növekvő és csökkenő sorrendbe rendezhet a nyilakkal, és minden tényezőt az egyes rubrikák bepipálásával tovább szűrhet (lenti rubrika alacsony értékűek, fentiek a magas). Például meg tudja csinálni, hogy rendezi fehérje szerint azokat a tejtermékeket, melyek kalciumtartalma közepesen és nagyon magas, de vastartalma minimális.
Hogyan számoljuk ki a kalóriát a fogyás vagy az izomnövelés érdekében?
A Fogyás Alapegyenlete és a Motiváció Szerepe
A fogyás alapegyenlete rendkívül egyszerű: kevesebb energiát kell bevinnünk, mint amennyit elégetünk. A kalóriaszámolás egy hatékony eszköz ebben a folyamatban. A tartós fogyást nem lehet elérni két hét alatt, ezért a motiváció kulcsfontosságú. A kalóriaszámolás segít nyomon követni a bevitt és elégetett kalóriákat, ami erősíti a tudatosságot és fenntartja a motivációt.
Az oldalunkon a meglévő kalória/fehérje/szénhidrát/zsír adatokat nem lehet változtatni, ezek fixek. Ezekhez kell megtalálni a leginkább (elsődlegesen kalóriában) illeszkedő USDA-s ételt. Az étel adatlapjáról ki lehet másolni az FDC ID számot és beilleszteni, majd kattintani a "Betöltésre". A szénhidrát nettó érték, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. Az NRV% felnőttek számára ajánlott napi bevitel százalékban kifejezve. Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból származik. Ettől függetlenül, ha módosítási javaslatod van, mert elírást vagy téves adatot találtál, akkor azt a kalkulátor alján található "Módosítási javaslat" feliratra kattintva jelezheted.
A "Mennyi" gomb megnyomásakor az adott étel mennyiségét a napi keret 100% kitöltéséhez igazítja (alapértelmezetten kcal). A cél kezdetétől a mai napig összesített kalóriamérleg (feltéve, hogy minden nap, minden étkezést rögzítettél): kcal égetés (terved kcal volt). Eszerint eddig kg-ot kellett volna fogynod (terved kg volt).
Sertésszűz: Kalória és Táplálkozási Érték
A sertés legnemesebb része a szűzpecsenye, melyből rengetegféle izgalmas étel készülhet. Szeletelve, csíkokra vágva és egyben is fenséges fogásokat próbálhatunk ki belőle. A sertésszűz 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 120 kcal, fehérjetartalma 20.7 gramm, zsírtartalma: 3.5 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 0.0 gramm. A szénhidráttartalom az oldalon esetenként ch, ill. ch tartalom rövidítéssel szerepel.

Baconös Szűzérme Recept és Elkészítés
A baconnel körbetekert hús gusztusos fogás, mely hétvégére tökéletes választás. A szűzpecsenye intenzív ízű pácban pihen egy éjszakát, ennek köszönhetően pedig zamatos és puha sült kerül az asztalra.
Elkészítés:A hagymát vágjuk finomra, a fokhagymát reszeljük le, majd keverjük hozzá a sót, borsot, Cayenne-borsot, chilit, szójaszószt, mustárt és mézet. Pácoljuk be a szűzpecsenyét, és hagyjuk egy éjszakát pihenni. Vegyünk elő egy vágódeszkát vagy sütőpapírt, és terítsük rá a baconszeleteket. A szeletekre tegyük rá a körbepirított húst, és tekerjük fel.
Okos Kalóriatáblázat: Alapanyagok és Táplálkozási Értékek
Az alábbi táblázatban részletesen megtalálhatók a különböző alapanyagok energia-, fehérje-, zsír- és szénhidráttartalmai 100 grammra vetítve.
Alkoholok:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Alkoholmentes bor | 60 | 0.5 g | 0.0 g | 1.1 g |
| Alkoholmentes sör | 37 | 0.2 g | 0.1 g | 8.1 g |
| Almabor | 56 | 0.0 g | 0.0 g | 5.9 g |
| Asztali bor | 83 | 0.1 g | 0.0 g | 2.7 g |
| Barna sör | 35 | 0.3 g | 0.0 g | 2.8 g |
| Fehérbor | 82 | 0.1 g | 0.0 g | 2.6 g |
| Gin | 263 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Konyak | 217 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Likőr | 336 | 0.1 g | 0.3 g | 46.8 g |
| Pálinka | 260 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Pezsgő | 65 | 0.2 g | 0.0 g | 1.0 g |
| Rum | 231 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Sör | 43 | 0.5 g | 0.0 g | 3.6 g |
| Sütőrum | 140 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Tequila | 110 | 0.3 g | 0.1 g | 11.3 g |
| Unicum | 323 | 0.0 g | 0.0 g | 19.0 g |
| Világos sör | 41 | 0.4 g | 0.0 g | 3.0 g |
| Vodka | 231 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Vörösbor | 85 | 0.1 g | 0.0 g | 2.6 g |
| Whisky | 250 | 0.0 g | 0.0 g | 0.1 g |
Húsok és Húskészítmények:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Bárány vesepecsenye | 116 | 20.5 g | 3.8 g | 0.0 g |
| Báránybélszín | 116 | 20.5 g | 3.8 g | 0.0 g |
| Bárányborda | 169 | 20.0 g | 9.2 g | 0.0 g |
| Báránycomb | 128 | 20.5 g | 4.5 g | 0.0 g |
| Bárányfartő | 134 | 20.6 g | 5.1 g | 0.0 g |
| Bárányhátszín | 143 | 20.9 g | 5.9 g | 0.0 g |
| Bárányhús | 282 | 16.6 g | 23.4 g | 0.0 g |
| Báránylábszár | 120 | 21.1 g | 3.3 g | 0.0 g |
| Báránylapocka | 151 | 19.3 g | 7.6 g | 0.0 g |
| Báránylép | 101 | 17.2 g | 3.1 g | 0.0 g |
| Báránymáj | 139 | 20.4 g | 5.0 g | 1.8 g |
| Báránynyak | 151 | 19.8 g | 7.9 g | 0.0 g |
| Báránynyelv | 222 | 15.7 g | 17.2 g | 0.0 g |
| Bárányszív | 122 | 16.5 g | 5.7 g | 0.2 g |
| Báránytüdő | 95 | 16.7 g | 2.6 g | 0.0 g |
| Bárányvelő | 122 | 10.4 g | 8.6 g | 0.0 g |
| Bárányvese | 97 | 15.7 g | 3.0 g | 0.8 g |
| Bárányzsír | 896 | 0.0 g | 96.0 g | 0.0 g |
| Borjúbélszín | 139 | 21.9 g | 5.7 g | 0.0 g |
| Borjúborda | 120 | 20.0 g | 3.9 g | 0.0 g |
| Borjúfartő | 110 | 20.2 g | 2.6 g | 0.0 g |
| Borjúhátszín | 114 | 21.9 g | 2.9 g | 0.0 g |
| Borjúhús | 197 | 18.6 g | 13.1 g | 0.0 g |
| Borjúlábszár | 94 | 19.8 g | 1.6 g | 0.0 g |
| Borjúlapocka | 110 | 19.6 g | 2.9 g | 0.0 g |
| Borjúlép | 98 | 18.3 g | 2.2 g | 0.0 g |
| Borjúmáj | 140 | 19.9 g | 4.9 g | 2.9 g |
| Borjúnyelv | 131 | 17.2 g | 5.5 g | 1.9 g |
| Borjúpárizsi | 235 | 11.0 g | 21.0 g | 0.0 g |
| Borjúszív | 110 | 17.2 g | 4.0 g | 0.1 g |
| Borjútüdő | 90 | 16.3 g | 2.3 g | 0.0 g |
| Borjúvelő | 118 | 10.3 g | 8.2 g | 0.0 g |
| Borjúvese | 99 | 15.8 g | 3.1 g | 0.9 g |
| Baromfi párizsi | 130 | 10.6 g | 14.0 g | 2.8 g |
| Baromfi virsli | 193 | 12.0 g | 15.0 g | 2.5 g |
| Chorizo kolbász | 433 | 23.7 g | 35.1 g | 5.5 g |
| Csabai kolbász | 494 | 23.0 g | 44.0 g | 0.9 g |
| Császárszalonna | 367 | 12.0 g | 35.0 g | 1.0 g |
| Cserkészkolbász | 336 | 16.3 g | 29.8 g | 0.3 g |
| Disznósajt | 249 | 17.0 g | 20.0 g | 0.2 g |
| Főzőkolbász | 301 | … | … | … |
Diófélék és Magvak:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Bokormogyoró | 628 | 15.0 g | 60.8 g | 7.0 g |
| Bokormogyoró (pirított) | 646 | 15.0 g | 62.4 g | 8.2 g |
| Brazil dió | 659 | 14.3 g | 67.1 g | 4.2 g |
| Dió | 654 | 15.2 g | 65.2 g | 7.0 g |
| Fenyőmag | 673 | 13.7 g | 68.4 g | 9.4 g |
| Gesztenye | 196 | 1.6 g | 1.3 g | 36.1 g |
| Gesztenye (sült) | 245 | 3.2 g | 2.2 g | 47.9 g |
| Ginkgo Dió | 182 | 4.3 g | 1.7 g | 28.3 g |
| Gyapotmag | 506 | 32.6 g | 36.3 g | 16.4 g |
| Hikoridió | 657 | 12.7 g | 64.4 g | 11.9 g |
| Kesudió | 553 | 18.2 g | 43.9 g | 26.9 g |
| Kesudió (pirított) | 574 | 15.3 g | 46.4 g | 29.7 g |
| Kókusz (nyers) | 354 | 3.3 g | 33.5 g | 6.2 g |
| Lenmag | 534 | 18.3 g | 42.2 g | 1.6 g |
| Mák | 525 | 18.0 g | 41.6 g | 8.6 g |
| Makadámiadió | 718 | 7.9 g | 75.8 g | 5.2 g |
| Mandula | 579 | 21.2 g | 49.9 g | 9.1 g |
| Mandula (pirított) | 598 | 21.0 g | 52.5 g | 10.1 g |
| Mogyoró | 567 | 25.8 g | 49.2 g | 7.6 g |
| Mogyoró (pirított) | 587 | 24.4 g | 49.7 g | 12.9 g |
| Napraforgómag | 584 | 20.8 g | 51.5 g | 11.4 g |
| Paradió | 659 | 14.3 g | 67.1 g | 4.2 g |
| Pekándió | 691 | 9.2 g | 72.0 g | 4.3 g |
| Pekándió (pirított) | 710 | 9.5 g | 74.3 g | 4.2 g |
| Pisztácia | 560 | 20.2 g | 45.3 g | 16.6 g |
| Pisztácia (pirított) | 572 | 21.1 g | 45.8 g | 18.0 g |
| Szezámmag | 573 | 17.7 g | 49.7 g | 11.7 g |
| Tökmag | 536 | 28.5 g | 35.7 g | 3.6 g |
| Vajdió | 612 | 24.9 g | 57.0 g | 7.4 g |
Édességek és Snackek:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Babapiskóta | 380 | 8.0 g | 4.0 g | 78.0 g |
| Chips (burgonya) | 536 | 7.0 g | 34.6 g | 48.1 g |
| Chips (tortilla) | 503 | 7.8 g | 23.4 g | 60.0 g |
| Cukorkák | 373 | 0.0 g | 3.4 g | 85.9 g |
| Drazsék | 448 | 2.0 g | 12.0 g | 81.7 g |
| Édes aprósütemények | 491 | 6.4 g | 24.5 g | 60.2 g |
| Édeskeksz | 483 | 6.3 g | 21.0 g | 66.0 g |
| Étcsokoládé (45-59% kakaótartalmú) | 546 | 4.9 g | 31.3 g | 54.2 g |
| Étcsokoládé (60-69% kakaótartalmú) | 579 | 6.1 g | 38.3 g | 44.4 g |
| Étcsokoládé (70-85% kakaótartalmú) | 598 | 7.8 g | 42.6 g | 35.0 g |
| Extrudált kukoricapehely | 510 | 5.8 g | 26.9 g | 61.8 g |
| Fehércsokoládé | 539 | 5.9 g | 32.1 g | 59.0 g |
| Főzőcsokoládé | 554 | 6.0 g | 38.0 g | 42.0 g |
| Gumicukor | 336 | 4.3 g | 0.1 g | 76.0 g |
| Halva | 530 | 15.0 g | 35.0 g | 47.0 g |
| Háztartási keksz | 430 | 7.0 g | 8.9 g | 79.5 g |
| Linzer | 429 | 5.2 g | 21.3 g | 54.1 g |
| Mályvacukor | 318 | 1.8 g | 0.2 g | 81.2 g |
| Marcipánmassza | 449 | 8.1 g | 20.0 g | 56.0 g |
| Medvecukor | 338 | 5.0 g | 0.6 g | 77.0 g |
| Mézespuszedli | 368 | 7.1 g | 2.0 g | 79.8 g |
| Mirelit gesztenyemassza | 200 | 2.0 g | 1.8 g | 44.1 g |
| Mogyorókrém | 541 | 5.4 g | 29.7 g | 56.8 g |
| Mogyoróvaj | 598 | 22.2 g | 51.4 g | 17.3 g |
| Nápolyi | 511 | 6.3 g | 28.0 g | 55.0 g |
| Parány | 501 | 5.1 g | 30.8 g | 50.8 g |
| Perec | 373 | 11.0 g | 4.1 g | 71.0 g |
| Popcorn | 387 | 12.9 g | 4.5 g | 63.3 g |
| Rágógumi | 360 | 0.0 g | 0.3 g | 94.3 g |
| Ropi | 374 | 11.0 g | 3.7 g | 72.0 g |
| Sajtostallér | 389 | 13.0 g | 8.3 g | 62.0 g |
| Tejcsokoládé | 535 | 7.7 g | 29.7 g | 56.0 g |
Édesítőszerek, Fűszerek és Egyéb Alapanyagok:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Agave szirup | 300 | 0.1 g | 0.1 g | 75.0 g |
| Almaecet | 21 | 0.0 g | 0.0 g | 0.9 g |
| Aszpartám | 365 | 2.2 g | 0.0 g | 89.1 g |
| Balzsamecet | 88 | 0.5 g | 0.0 g | 17.0 g |
| Barnacukor | 400 | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Befőzőcukor | 154 | 0.6 g | 0.3 g | 35.0 g |
| Cirokszirup | 290 | 0.0 g | 0.0 g | 74.9 g |
| Csirkehúsleves kocka | 300 | 6.0 g | 30.0 g | 10.0 g |
| Élesztő | 320 | 41.0 g | 6.0 g | 11.0 g |
| Erőleveskocka | 300 | 10.0 g | 20.0 g | 10.0 g |
| Ételecet | 18 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Eritrit | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Fehérborecet | 20 | 0.0 g | 0.0 g | 0.3 g |
| Fehérje | 400 | 100.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Fruktóz (gyümölcscukor) | 400 | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Glükóz (szőlőcukor) | 358 | 0.0 g | 0.0 g | 90.0 g |
| Grenadin szirup | 268 | 0.0 g | 0.0 g | 66.9 g |
| Gyümölcsecet | 21 | 0.0 g | 0.0 g | 1.0 g |
| Halászlékocka | 500 | 15.0 g | 40.0 g | 25.0 g |
| Juharcukor | 354 | 0.1 g | 0.2 g | 90.9 g |
| Juharszirup | 260 | 0.0 g | 0.1 g | 67.0 g |
| Kakaópor | 368 | 20.0 g | 20.7 g | 8.9 g |
| Kávé granulátum | 360 | 6.0 g | 2.5 g | 55.1 g |
| Kockacukor | 400 | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Kristálycukor | 400 | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Kukoricaszirup | 283 | 0.0 g | 0.2 g | 76.8 g |
| Malátaszirup | 318 | 6.2 g | 0.0 g | 71.3 g |
| Marhahúsleves kocka | 360 | 10.0 g | 26.0 g | 16.0 g |
| Melasz | 290 | 0.0 g | 0.1 g | 74.7 g |
| Méz | 304 | 0.3 g | 0.0 g | 82.2 g |
| Nádcukor | 400 | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Nyírfacukor | 240 | 0.0 g | 0.0 g | 49.9 g |
| Pektin | 325 | 0.3 g | 0.3 g | 81.8 g |
| Porcukor | 400 | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Pörköltízesítő kocka | 448 | 7.0 g | 37.0 g | 29.0 g |
| Pudingpor | 351 | 1.6 g | 0.1 g | 85.1 g |
| Reszelt torma | 136 | 1.0 g | 5.0 g | 20.0 g |
| Rizs szirup | 310 | 2.3 g | 0.0 g | 76.1 g |
| Rizsecet | 18 | 0.2 g | 0.1 g | 0.9 g |
| Sütőpor | 70 | 0.0 g | 0.1 g | 17.4 g |
| Szénhidrát | 400 | 0.0 g | 0.0 g | 100.0 g |
| Szódabikarbóna | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Tartósítószer | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Teafű | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Tyúkhúsleveskocka | 300 | 10.0 g | 22.0 g | 14.0 g |
| Víz | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Vörösborecet | 19 | 0.0 g | 0.0 g | 0.3 g |
| Zöldségleveskocka | 300 | 10.0 g | 26.0 g | 14.0 g |
| Zselatin | 342 | 84.0 g | 0.1 g | 0.0 g |
| Zsír | 900 | 0.0 g | 100.0 g | 0.0 g |
Fűszerek:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Ánizs | 337 | 17.6 g | 15.9 g | 35.4 g |
| Babérlevél | 313 | 7.6 g | 8.4 g | 48.7 g |
| Bazsalikom | 23 | 3.1 g | 0.6 g | 1.0 g |
| Bazsalikom (szárított) | 233 | 23.0 g | 4.1 g | 10.1 g |
| Borsfű (szárított) | 272 | 6.7 g | 5.9 g | 23.0 g |
| Borsmenta (friss) | 70 | 3.8 g | 0.9 g | 6.9 g |
| Cayenne bors | 318 | 12.0 g | 17.3 g | 29.4 g |
| Citromfű (friss) | 99 | 1.8 g | 0.4 g | 25.3 g |
| Currypor | 325 | 14.3 g | 14.0 g | 2.8 g |
| Chilipor | 282 | 13.5 g | 14.3 g | 14.9 g |
| Édeskömény | 345 | 15.8 g | 14.9 g | 12.5 g |
| Fahéj | 247 | 4.0 g | 1.2 g | 27.5 g |
| Fehér bors | 296 | 10.4 g | 2.1 g | 42.4 g |
| Fekete bors | 251 | 10.4 g | 3.3 g | 38.7 g |
| Fodormenta (friss) | 44 | 3.3 g | 0.7 g | 1.6 g |
| Fodormenta (szárított) | 285 | 19.9 g | 6.0 g | 22.2 g |
| Fokhagymapor | 331 | 16.6 g | 0.7 g | 63.7 g |
| Görögszénamag | 323 | 23.0 g | 6.4 g | 33.8 g |
| Gyömbér (őrölt) | 335 | 9.0 g | 4.2 g | 57.5 g |
| Kakukkfű (szárított) | 276 | 9.1 g | 7.4 g | 26.9 g |
| Kapor (szárított) | 253 | 20.0 g | 4.4 g | 42.2 g |
| Kapribogyó | 23 | 2.4 g | 0.9 g | 1.7 g |
| Korianderlevél (friss) | 23 | 2.1 g | 0.5 g | 0.8 g |
| Korianderlevél (szárított) | 279 | 21.9 g | 4.7 g | 41.7 g |
| Koriandermag | 298 | 12.4 g | 17.8 g | 13.1 g |
| Kömény | 333 | 19.8 g | 14.6 g | 11.9 g |
| Kurkuma (őrölt) | 312 | 9.7 g | 3.3 g | 44.4 g |
| Majoranna (szárított) | 271 | 12.7 g | 7.0 g | 20.3 g |
| Mustármag | 508 | 26.1 g | 36.2 g | 15.9 g |
| Oregánó (szárított) | 265 | 9.0 g | 4.3 g | 26.4 g |
| Petrezselyem (szárított) | 292 | 26.6 g | 5.5 g | 23.9 g |
| Piros paprika (őrölt) | 282 | 14.1 g | 12.9 g | 19.1 g |
| Római kömény | 375 | 17.8 g | 22.3 g | 33.7 g |
| Rozmaring (szárított) | 331 | 4.9 g | 15.2 g | 21.5 g |
| Sáfrány | 310 | 11.4 g | 5.9 g | 61.5 g |
| Só | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Szegfűbors | 263 | 6.0 g | 8.6 g | 72.1 g |
| Szegfűszeg (őrölt) | 274 | 6.0 g | 13.0 g | 31.6 g |
| Szerecsendió (őrölt) | 525 | 5.8 g | 36.3 g | 28.5 g |
| Tárkony (szárított) | 295 | 22.8 g | 7.2 g | 42.8 g |
| Turbolya (szárított) | 237 | 23.2 g | 3.9 g | 37.8 g |
| Vaníliakivonat | 288 | 0.1 g | 0.1 g | 12.7 g |
| Vaníliarúd | 281 | 4.2 g | 7.5 g | 30.0 g |
| Vöröshagymapor | 341 | 10.4 g | 1.0 g | 63.9 g |
| Zsálya (szárított) | 315 | 10.6 g | 12.8 g | 20.4 g |
Gabonafélék és Lisztek:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Amaránt (főtt) | 102 | 3.8 g | 1.5 g | 16.1 g |
| Amaránt (száraz) | 371 | 13.6 g | 7.0 g | 58.6 g |
| Amaránt levél (friss) | 23 | 2.4 g | 0.3 g | 4.0 g |
| Amarántpehely | 353 | 15.5 g | 7.0 g | 71.2 g |
| Arborio rizs (főtt) | 133 | 2.7 g | 0.0 g | 33.0 g |
| Arborio rizs (száraz) | 326 | 6.5 g | 0.0 g | 80.4 g |
| Árpa | 354 | 12.5 g | 2.3 g | 56.2 g |
| Árpa (főtt) | 123 | 2.2 g | 0.4 g | 24.4 g |
| Árpagyöngy | 350 | 9.0 g | 1.4 g | 75.0 g |
| Árpaliszt | 345 | 10.5 g | 1.6 g | 64.4 g |
| Árpapehely | 368 | 12.0 g | 2.0 g | 75.0 g |
| Barna rizs (főtt) | 112 | 2.3 g | 0.8 g | 21.7 g |
| Barna rizs (száraz) | 362 | 7.5 g | 2.7 g | 72.8 g |
| Basmati rizs (főtt) | 147 | 4.1 g | 1.2 g | 32.8 g |
| Basmati rizs (száraz) | 360 | 10.0 g | 3.0 g | 80.0 g |
| Bulgur (főtt) | 83 | 3.1 g | 0.2 g | 18.6 g |
| Bulgur (száraz) | 342 | 12.3 g | 1.3 g | 75.8 g |
| Burgonyakeményítő | 344 | 0.0 g | 0.0 g | 84.4 g |
| Burgonyaliszt | 357 | 6.9 g | 0.3 g | 77.2 g |
| Búza finomliszt | 337 | 9.8 g | 1.0 g | 71.0 g |
| Búza rétesliszt | 337 | 9.8 g | 1.0 g | 71.0 g |
| Búzacsíra | 360 | 23.2 g | 9.7 g | 38.6 g |
| Búzadara | 360 | 12.7 g | 1.1 g | 68.9 g |
| Búzakeményítő | 334 | 0.4 g | 0.1 g | 82.5 g |
| Búzakorpa | 216 | 15.6 g | 4.3 g | 21.7 g |
| Búzapehely | 321 | 12.5 g | 1.5 g | 64.0 g |
| Cirok | 339 | 11.3 g | 3.3 g | 74.6 g |
| Cirokliszt | 361 | 7.9 g | 3.3 g | 77.5 g |
| Csicseriborsó liszt | 387 | 22.3 g | 6.6 g | 47.0 g |
| Durumliszt | 364 | 9.1 g | 0.0 g | 75.8 g |
| Fehér rizs (főtt) | 130 | 2.4 g | 0.3 g | 28.3 g |
| Fehér rizs (száraz) | 360 | 6.6 g | 0.6 g | 77.9 g |
| Grahamliszt | 337 | 11.7 g | 2.7 g | 60.0 g |
| Gyapotmagliszt | 367 | 49.1 g | 4.7 g | 38.4 g |
| Hajdina (főtt) | 92 | 3.3 g | 0.8 g | 19.9 g |
| Hajdina (száraz) | 343 | 13.3 g | 3.4 g | 61.5 g |
| Jázmin rizs (főtt) | 103 | 2.1 g | 0.0 g | 22.3 g |
| Jázmin rizs (száraz) | 320 | 6.0 g | 0.2 g | 72.0 g |
| Kókuszliszt | 429 | 17.1 g | 14.3 g | 60.0 g |
| Köles (főtt) | 119 | 3.5 g | 1.0 g | 22.3 g |
| Köles (puffasztott) | 354 | 13.0 g | 3.4 g | 77.3 g |
| Köles (száraz) | 378 | 11.0 g | 4.2 g | 64.4 g |
| Köles liszt | 382 | 10.8 g | 4.3 g | 71.6 g |
| Kukoricadara | 371 | 8.8 g | 1.2 g | 78.0 g |
| Kukoricakeményítő | 381 | 0.3 g | 0.1 g | 90.4 g |
| Kukoricaliszt | 370 | 7.1 g | 1.8 g | 75.6 g |
| Kukoricapehely | 357 | 7.5 g | 0.4 g | 80.8 g |
| Mandulaliszt | 607 | 21.4 g | 53.6 g | 17.9 g |
| Mogyoróliszt | 327 | 52.2 g | 0.5 g | 18.9 g |
| Müzli | 352 | 11.2 g | 3.3 g | 66.6 g |
| Puffasztott búza | 366 | 16.3 g | 2.2 g | 67.0 g |
| Puffasztott köles | 354 | 13.0 g | 3.4 g | 77.3 g |
| Puffasztott rizs | 383 | 7.0 g | 0.9 g | 86.4 g |
| Rizskeményítő | 353 | 1.0 g | 0.0 g | 85.0 g |
| Rizsliszt | 366 | 6.0 g | 1.4 g | 77.7 g |
| Rozsliszt | 349 | 10.9 g | 1.5 g | 63.6 g |
| Rozspehely | 363 | 14.4 g | 2.6 g | 64.0 g |
| Sárgaborsóliszt | 321 | 21.7 g | 1.5 g | 53.1 g |
| Szentjánoskenyér liszt | 222 | 4.6 g | 0.6 g | 49.0 g |
| Szezámliszt | 526 | 30.7 g | 37.1 g | 26.6 g |
| Tápiókagyöngy | 358 | 0.2 g | 0.0 g | 87.8 g |
| Tápiókaliszt | 349 | 0.6 g | 0.2 g | 85.0 g |
| Teljes kiőrlésű liszt | 337 | 11.7 g | 2.7 g | 50.0 g |
| Vadrizs (főtt) | 101 | 4.0 g | 0.3 g | 19.5 g |
| Vadrizs (száraz) | 357 | 14.7 g | 1.1 g | 68.7 g |
| Zab | 389 | 16.8 g | 6.9 g | 55.6 g |
| Zabkorpa | 246 | 17.3 g | 7.0 g | 50.8 g |
| Zabkorpa (főtt) | 40 | 3.2 g | 0.8 g | 8.8 g |
| Zabliszt | 404 | 14.7 g | 9.1 g | 59.2 g |
| Zabpehely | 389 | 16.8 g | 6.9 g | 55.6 g |
| Zsemlemorzsa | 395 | 13.4 g | 5.3 g | 67.5 g |
Gombák:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Barna gomba | 22 | 2.5 g | 0.1 g | 3.7 g |
| Csiperkegomba | 22 | 3.1 g | 0.3 g | 2.3 g |
| Enoki gomba | 37 | 2.7 g | 0.3 g | 5.1 g |
| Kucsmagomba | 31 | 3.1 g | 0.6 g | 2.3 g |
| Laskagomba | 33 | 3.3 g | 0.4 g | 3.8 g |
| Maitake gomba | 31 | 1.9 g | 0.2 g | 4.3 g |
| Portabella gomba | 22 | 2.1 g | 0.4 g | 2.6 g |
| Rókagomba | 38 | 1.5 g | 0.5 g | 3.1 g |
| Shiitake gomba | 34 | 2.2 g | 0.5 g | 4.3 g |
Gyümölcsök és Gyümölcskészítmények:
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| Acerola | 32 | 0.4 g | 0.3 g | 6.5 g |
| Áfonya | 46 | 0.4 g | 0.1 g | 8.3 g |
| Áfonya dzsem | 243 | 0.3 g | 0.0 g | 59.7 g |
| Alma | 52 | 0.3 g | 0.2 g | 11.4 g |
| Alma befőtt | 67 | 0.2 g | 0.5 g | 15.0 g |
| Almalé | 46 | 0.1 g | 0.1 g | 11.1 g |
| Ananász | 50 | 0.5 g | 0.1 g | 11.7 g |
| Ananészlé | 53 | 0.3 g | 0.1 g | 12.6 g |
| Aszalt áfonya | 308 | 0.2 g | 1.1 g | 77.5 g |
| Aszalt alma | 243 | 0.9 g | 0.3 g | 57.2 g |
| Aszalt datolya | 282 | 2.5 g | 0.4 g | 67.0 g |
