A piskóta egy könnyű és levegős sütemény, amely gyakran szerepel desszertek alapjaként. Világszerte az egyik legnépszerűbb sütemény, ami egyszerű alapanyagokból készül, könnyű elkészíteni és sokféleképpen variálható. Bár elsőre nem tűnik diétás választásnak, megfelelő mennyiségben és tudatos étrendbe illesztve élvezhető maradhat.

Piskóta és Piskótatekercs Tápértékei
A piskóta főként szénhidrátokat tartalmaz, de zsírtartalma is jelentős lehet, különösen, ha krémmel vagy lekvárral van töltve. A különböző piskótafajták kalória- és tápanyagtartalma eltérő lehet.
Piskótatekercs: Egy Piskótatekercs 100 grammjának átlagos kalóriatartalma 374 kcal, fehérjetartalma 4.2 gramm, zsírtartalma 12.0 gramm, szénhidráttartalma (ch tartalma) 62.0 gramm.
Átlagos töltetlen piskóta: Egy átlagos, töltetlen piskóta 100 grammja körülbelül 327 kcal energiát tartalmaz, ami főként szénhidrátokból és zsírokból származik. Fehérjetartalma körülbelül 7,5g, ami viszonylag alacsony.
Babapiskóta: A babapiskóta 100 grammjában 380 kcal energia, 8.0 g fehérje, 4.0 g zsír és 78.0 g szénhidrát található.
Hagyományos piskótaszelet: Egy hagyományos piskótaszelet körülbelül 115-200 kcal lehet, de a különböző variációkkal ez az érték jelentősen módosítható. Ha például 6 tojásból készült piskótát egy 22 cm átmérőjű tortaformában sütünk, és 12 szeletre osztjuk, akkor egy szelet piskóta kb. 164 kcal-t tartalmaz.
Az oldalon szereplő valamennyi adat ellenőrzött és hiteles forrásból származik. Fontos tudni, hogy a szénhidrát (ch) nettó értéket jelent, azaz a rostot és egyéb nem emészthető szénhidrátokat nem tartalmazza. Az NRV% pedig felnőttek számára ajánlott napi bevitelt fejez ki százalékban.
Piskóta Fogyókúra és Izomépítés Alatt
A piskóta fogyasztása fogyókúra és izomépítés alatt is lehetséges, ha figyelembe vesszük annak kalóriatartalmát és beillesztjük a napi energiamérlegbe.
Fogyókúra és Piskóta
A fogyás alapja a kalóriadeficit, vagyis az, hogy kevesebb energiát viszünk be, mint amennyit a testünk eléget naponta. A piskóta mértékletes fogyasztása nem akadályozza a cél elérését. Fontos azonban, hogy ne lépjük túl a napi kalóriakeretet.
Mi a kalóriadeficit? A kalóriadeficit azt jelenti, hogy kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyit a testünk naponta felhasznál az alapvető működéshez (alapanyagcsere) és a fizikai aktivitáshoz. Ez a negatív energiamérleg arra készteti a szervezetet, hogy a hiányzó energiát a tartalékaiból - leginkább a zsírraktárakból - fedezze. Ezért a kalóriadeficit elengedhetetlen a fogyáshoz. Fontos azonban, hogy a deficit ne legyen túl nagy, mert az izomvesztéshez, hormonális egyensúlytalansághoz és anyagcsere-lassuláshoz vezethet. Egy jól beállított, mérsékelt deficit hosszú távon fenntartható és egészséges módja a zsírvesztésnek.
Röviden: nem lehetséges a fogyás kalóriadeficit nélkül. A szervezet csak akkor kezd el saját tartalékaihoz (zsírhoz) nyúlni, ha kevesebb energiát kap, mint amennyit felhasznál. Ezt nevezzük kalóriadeficitnek. Vannak azonban megtévesztő helyzetek: például vízvesztés, izomvesztés vagy emésztőrendszeri ürülés okozhat súlycsökkenést, de ezek nem valódi, egészséges fogyásformák. A testkompozíció javításához - vagyis a zsírcsökkentéshez és az izom megtartásához - elengedhetetlen a tudatos kalóriabevitel és fizikai aktivitás kombinációja.
Kalóriadeficit kiszámítása 40 feletti fogyáshoz
Izomépítés és Piskóta
Az izomépítés során a megfelelő kalóriabevitel és a makrotápanyagok arányának betartása kulcsfontosságú. A piskóta, mint szénhidrátforrás, energiát biztosíthat az edzésekhez, azonban alacsony fehérjetartalma miatt nem tekinthető ideális izomépítő ételnek. Azonban, ha a piskótát magas fehérjetartalmú ételekkel kombináljuk, például görög joghurttal vagy fehérjeturmixszal, akkor kiegyensúlyozottabbá tehetjük az étkezést.
Mennyi kalóriát egyek az izomépítéshez? Az izomépítéshez kalóriatöbbletre van szükség, vagyis többet kell enned, mint amennyit elégetsz. Általánosságban napi 250-500 kalóriával a fenntartási szint fölött ideális a tömegnöveléshez, hogy elkerüld a túlzott zsírosodást. Ez a többlet biztosítja a szervezeted számára a szükséges energiát az izomszövetek újjáépítéséhez. A makrotápanyagok arányát is érdemes figyelni: legyen elegendő fehérje (2-2,2 g/ttkg), szénhidrát a teljesítményhez és zsír a hormonműködéshez. A progresszív súlyzós edzés és a megfelelő regeneráció szintén nélkülözhetetlen részei az izomépítésnek.
Mit jelent a kalóriatöbblet? A kalóriatöbblet azt jelenti, hogy több kalóriát viszel be a szervezetedbe, mint amennyit az naponta eléget. Ez a többlet energiát ad a testednek arra, hogy regenerálódjon, és például izmot építsen. Ha tartósan kalóriatöbbletben vagy, a tested a felesleges energiát elraktározza - jellemzően zsírként. Ezért fontos, hogy a kalóriatöbblet mértéke kontrollált legyen, főleg ha az izomépítés a célod, nem pedig a zsírfelhalmozás. A megfelelő makrotápanyag-eloszlás - főként a magas fehérjebevitel - segít abban, hogy a többletkalória minél inkább izomnövekedésre fordítódjon.
Lehet kalóriatöbblet nélkül izmot építeni? Igen, lehetséges izmot építeni kalóriatöbblet nélkül is, főleg kezdőként. Ez az állapot a "body recomposition" (testösszetétel-változás), amikor a test egyszerre veszít zsírból és épít izmot. Ehhez azonban magas fehérjebevitelre, jól felépített erőnléti edzésprogramra, és precíz tápanyagbevitelre van szükség. Haladóbb szinten ez a folyamat nehezebbé válik, de megfelelő edzéssel és regenerációval még ilyenkor is lehetséges fejlődni.
Mennyi fehérjét egyek egy nap?
A napi fehérjeszükséglet nagyban függ a testsúlyodtól, az aktivitási szintedtől és a céljaidtól. Általános szabályként elmondható, hogy 1,6-2,2 g fehérje/testsúlykilogramm ajánlott, ha a célod izomépítés vagy zsírvesztés. Tehát egy 70 kg-os ember esetében ez napi 110-150 g fehérjét jelent. Ha fogyásra törekszel, a magasabb fehérjebevitel segít megőrizni az izomtömeget, csökkenti az éhségérzetet és fokozza az anyagcserét (termogenezis). Fontos, hogy ezt az adagot oszd el a nap folyamán, és minden étkezés tartalmazzon fehérjét.
Beilleszthető-e a Piskóta az Egészséges Étrendbe?
A piskóta, mint édesség, mérsékelt mennyiségben beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe. Fontos, hogy figyeljünk a piskóta adagjára és annak tápanyagtartalmára. Egy szelet piskóta (kb. 50g) körülbelül 164 kcal-t tartalmaz, ami könnyen beilleszthető a napi kalóriakeretbe.
Egészséges étel a piskóta?
A piskóta nem tartozik a leginkább egészséges ételek közé, mivel magas cukor- és zsírtartalommal rendelkezik, valamint alacsony a rost- és mikrotápanyag-tartalma. Azonban mértékletes fogyasztása nem jelent problémát egy kiegyensúlyozott étrendben. Fontos, hogy figyeljünk az adagokra és a piskóta elkészítésének módjára. Házi készítésű piskóta esetén csökkenthetjük a cukor és a zsír mennyiségét, valamint teljes kiőrlésű lisztet is használhatunk.
Milyen ételeket ehetek piskótából?
A piskóta sokoldalúan felhasználható desszertek készítéséhez. Készíthetünk belőle gyümölcsös piskótatekercset, réteges tortát, vagy akár pohárkrémet is. Az egészségesebb változatokhoz használhatunk alacsony cukortartalmú lekvárokat, friss gyümölcsöket és joghurtot.
Kalóriaszámolás és Életmódváltás
Az egészségtudatos életmód és a súlykontroll kulcsfontosságú eleme a kalóriaszámolás és a tápanyagbevitel nyomon követése.
A fogyás alapegyenlete
A legegyszerűbb tényre hívnánk fel a figyelmet: a fogyás alapja a kalóriadeficit - vagyis az, hogy kevesebb energiát viszel be, mint amennyit a tested eléget naponta. A pontos kalóriaszükséglet azonban egyénenként eltér, függ a nemtől, kortól, testsúlytól, aktivitási szinttől és az anyagcserédtől is. Általánosságban napi 500 kalória mínusz heti fél kiló fogyást eredményezhet, de a túl alacsony kalóriabevitel lassíthatja az anyagcserét és izomvesztéshez vezethet. Fontos, hogy a deficit mértéke fenntartható és egészséges legyen - éhezés helyett inkább a tudatos ételválasztásra és a megfelelő tápanyagbevitelre törekedj. A fehérjedús étrend, a mozgás és a pihenés együttesen segítik a zsírcsökkentést.

Étkezések leírásának hatása
"Azok, akik naponta leírják, hogy mit ettek, átlagosan kétszer annyit fogynak." Jack F. Ez a megfigyelés is alátámasztja a kalóriaszámolás és az étkezési napló vezetésének hatékonyságát.
Egyszerűség és Motiváció
A kalóriaszámolás gyorsan megtanulható. Először bonyolultnak tűnhet, de ahogy csinálod, napról napra egyszerűbbé válik. A rutin mellett az is sokat segít, hogy az étkezésekben általában elég sok az ismétlődés. Tartós fogyást nem lehet elérni két hét alatt. A kalóriaszámolás segíthet a motiváció fenntartásában, mivel látjuk, mennyi kalóriát viszünk be és milyen előrelépést teszünk.
Nem az számít, hogy mit eszünk, hanem hogy mennyit
Egy 10 hetes kísérlet során egy amerikai egyetemi tanár, Mark Haub bebizonyította, hogy akkor is le lehet fogyni, ha az ember csak károsnak kikiáltott ételeket vesz magához. Ez rávilágít arra, hogy a kalóriabevitel mennyisége a legfontosabb tényező a súlykontrollban, nem pedig kizárólag az ételek "egészséges" vagy "egészségtelen" besorolása.
Tanító hatás
A kalóriaszámolás módszere hamar berögzül, fejből vágni fogod, mely étel laktat és mégse hízlal, illetve mi az, ami ártalmatlannak tűnik, mégis tönkreteheti a diétádat.
Hogyan kerülhetek könnyen kalóriadeficitbe?
A kalóriadeficit elérésének kulcsa a kiegyensúlyozott étrend és a napi aktivitás optimalizálása. Az első lépés, hogy tudd, mennyi a napi energiaszükségleted. A legegyszerűbb, ha elsősorban tápanyagdús, fehérjében gazdag, alacsony kalóriatartalmú ételekre támaszkodsz, amelyek jól laktatnak. Emellett fontos a rendszeres mozgás is: a napi séta, erősítő edzések vagy akár a NEAT (pl. lépcsőzés, házimunka) fokozása is segíti a kalóriadeficit kialakítását.
Kalóriatáblázat és Élelmiszerek
Az alábbi táblázatban 100 g-ra vonatkozó adatokat mutatunk be különféle élelmiszerekről, hogy segítsünk a tudatosabb ételválasztásban és az egészségesebb életmódban.
| Alapanyag (100 grammban) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Alkoholok | ||||
| Alkoholmentes bor | 60 | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
| Alkoholmentes sör | 37 | 0.2 | 0.1 | 8.1 |
| Almabor | 56 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| Asztali bor | 83 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
| Barna sör | 35 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
| Fehérbor | 82 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| Gin | 263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Konyak | 217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Likőr | 336 | 0.1 | 0.3 | 46.8 |
| Pálinka | 260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pezsgő | 65 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| Rum | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sör | 43 | 0.5 | 0.0 | 3.6 |
| Sütőrum | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tequila | 110 | 0.3 | 0.1 | 11.3 |
| Unicum | 323 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
| Világos sör | 41 | 0.4 | 0.0 | 3.0 |
| Vodka | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vörösbor | 85 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| Whisky | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Húsok | ||||
| Bárány vesepecsenye | 116 | 20.5 | 3.8 | 0.0 |
| Báránybélszín | 116 | 20.5 | 3.8 | 0.0 |
| Bárányborda | 169 | 20.0 | 9.2 | 0.0 |
| Báránycomb | 128 | 20.5 | 4.5 | 0.0 |
| Bárányfartő | 134 | 20.6 | 5.1 | 0.0 |
| Bárányhátszín | 143 | 20.9 | 5.9 | 0.0 |
| Bárányhús | 282 | 16.6 | 23.4 | 0.0 |
| Báránylábszár | 120 | 21.1 | 3.3 | 0.0 |
| Báránylapocka | 151 | 19.3 | 7.6 | 0.0 |
| Báránylép | 101 | 17.2 | 3.1 | 0.0 |
| Báránymáj | 139 | 20.4 | 5.0 | 1.8 |
| Báránynyak | 151 | 19.8 | 7.9 | 0.0 |
| Báránynyelv | 222 | 15.7 | 17.2 | 0.0 |
| Bárányszív | 122 | 16.5 | 5.7 | 0.2 |
| Báránytüdő | 95 | 16.7 | 2.6 | 0.0 |
| Bárányvelő | 122 | 10.4 | 8.6 | 0.0 |
| Bárányvese | 97 | 15.7 | 3.0 | 0.8 |
| Bárányzsír | 896 | 0.0 | 96.0 | 0.0 |
| Borjúbélszín | 139 | 21.9 | 5.7 | 0.0 |
| Borjúborda | 120 | 20.0 | 3.9 | 0.0 |
| Borjúfartő | 110 | 20.2 | 2.6 | 0.0 |
| Borjúhátszín | 114 | 21.9 | 2.9 | 0.0 |
| Borjúhús | 197 | 18.6 | 13.1 | 0.0 |
| Borjúlábszár | 94 | 19.8 | 1.6 | 0.0 |
| Borjúlapocka | 110 | 19.6 | 2.9 | 0.0 |
| Borjúlép | 98 | 18.3 | 2.2 | 0.0 |
| Borjúmáj | 140 | 19.9 | 4.9 | 2.9 |
| Borjúnyelv | 131 | 17.2 | 5.5 | 1.9 |
| Borjúpárizsi | 235 | 11.0 | 21.0 | 0.0 |
| Borjúszív | 110 | 17.2 | 4.0 | 0.1 |
| Borjútüdő | 90 | 16.3 | 2.3 | 0.0 |
| Borjúvelő | 118 | 10.3 | 8.2 | 0.0 |
| Borjúvese | 99 | 15.8 | 3.1 | 0.9 |
| Magvak | ||||
| Bokormogyoró | 628 | 15.0 | 60.8 | 7.0 |
| Bokormogyoró (pirított) | 646 | 15.0 | 62.4 | 8.2 |
| Brazil dió | 659 | 14.3 | 67.1 | 4.2 |
| Dió | 654 | 15.2 | 65.2 | 7.0 |
| Fenyőmag | 673 | 13.7 | 68.4 | 9.4 |
| Gesztenye | 196 | 1.6 | 1.3 | 36.1 |
| Gesztenye (sült) | 245 | 3.2 | 2.2 | 47.9 |
| Ginkgo Dió | 182 | 4.3 | 1.7 | 28.3 |
| Gyapotmag | 506 | 32.6 | 36.3 | 16.4 |
| Hikoridió | 657 | 12.7 | 64.4 | 11.9 |
| Kesudió | 553 | 18.2 | 43.9 | 26.9 |
| Kesudió (pirított) | 574 | 15.3 | 46.4 | 29.7 |
| Kókusz (nyers) | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 |
| Lenmag | 534 | 18.3 | 42.2 | 1.6 |
| Mák | 525 | 18.0 | 41.6 | 8.6 |
| Makadámiadió | 718 | 7.9 | 75.8 | 5.2 |
| Mandula | 579 | 21.2 | 49.9 | 9.1 |
| Mandula (pirított) | 598 | 21.0 | 52.5 | 10.1 |
| Mogyoró | 567 | 25.8 | 49.2 | 7.6 |
| Mogyoró (pirított) | 587 | 24.4 | 49.7 | 12.9 |
| Napraforgómag | 584 | 20.8 | 51.5 | 11.4 |
| Paradió | 659 | 14.3 | 67.1 | 4.2 |
| Pekándió | 691 | 9.2 | 72.0 | 4.3 |
| Pekándió (pirított) | 710 | 9.5 | 74.3 | 4.2 |
| Pisztácia | 560 | 20.2 | 45.3 | 16.6 |
| Pisztácia (pirított) | 572 | 21.1 | 45.8 | 18.0 |
| Szezámmag | 573 | 17.7 | 49.7 | 11.7 |
| Tökmag | 536 | 28.5 | 35.7 | 3.6 |
| Vajdió | 612 | 24.9 | 57.0 | 7.4 |
| Édességek és rágcsálnivalók | ||||
| Babapiskóta | 380 | 8.0 | 4.0 | 78.0 |
| Chips (burgonya) | 536 | 7.0 | 34.6 | 48.1 |
| Chips (tortilla) | 503 | 7.8 | 23.4 | 60.0 |
| Cukorkák | 373 | 0.0 | 3.4 | 85.9 |
| Drazsék | 448 | 2.0 | 12.0 | 81.7 |
| Édes aprósütemények | 491 | 6.4 | 24.5 | 60.2 |
| Édeskeksz | 483 | 6.3 | 21.0 | 66.0 |
| Étcsokoládé (45-59% kakaótartalmú) | 546 | 4.9 | 31.3 | 54.2 |
| Étcsokoládé (60-69% kakaótartalmú) | 579 | 6.1 | 38.3 | 44.4 |
| Étcsokoládé (70-85% kakaótartalmú) | 598 | 7.8 | 42.6 | 35.0 |
| Extrudált kukoricapehely | 510 | 5.8 | 26.9 | 61.8 |
| Fehércsokoládé | 539 | 5.9 | 32.1 | 59.0 |
| Főzőcsokoládé | 554 | 6.0 | 38.0 | 42.0 |
| Gumicukor | 336 | 4.3 | 0.1 | 76.0 |
| Halva | 530 | 15.0 | 35.0 | 47.0 |
| Háztartási keksz | 430 | 7.0 | 8.9 | 79.5 |
| Linzer | 429 | 5.2 | 21.3 | 54.1 |
| Mályvacukor | 318 | 1.8 | 0.2 | 81.2 |
| Marcipánmassza | 449 | 8.1 | 20.0 | 56.0 |
| Medvecukor | 338 | 5.0 | 0.6 | 77.0 |
| Mézespuszedli | 368 | 7.1 | 2.0 | 79.8 |
| Mirelit gesztenyemassza | 200 | 2.0 | 1.8 | 44.1 |
| Mogyorókrém | 541 | 5.4 | 29.7 | 56.8 |
| Mogyoróvaj | 598 | 22.2 | 51.4 | 17.3 |
| Nápolyi | 511 | 6.3 | 28.0 | 55.0 |
| Parány | 501 | 5.1 | 30.8 | 50.8 |
| Perec | 373 | 11.0 | 4.1 | 71.0 |
| Popcorn | 387 | 12.9 | 4.5 | 63.3 |
| Rágógumi | 360 | 0.0 | 0.3 | 94.3 |
| Ropi | 374 | 11.0 | 3.7 | 72.0 |
| Sajtostallér | 389 | 13.0 | 8.3 | 62.0 |
| Tejcsokoládé | 535 | 7.7 | 29.7 | 56.0 |
| Egyéb élelmiszerek | ||||
| Agave szirup | 300 | 0.1 | 0.1 | 75.0 |
| Almaecet | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Aszpartám | 365 | 2.2 | 0.0 | 89.1 |
| Balzsamecet | 88 | 0.5 | 0.0 | 17.0 |
| Barnacukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Befőzőcukor | 154 | 0.6 | 0.3 | 35.0 |
| Cirokszirup | 290 | 0.0 | 0.0 | 74.9 |
| Csirkehúsleves kocka | 300 | 6.0 | 30.0 | 10.0 |
| Élesztő | 320 | 41.0 | 6.0 | 11.0 |
| Erőleveskocka | 300 | 10.0 | 20.0 | 10.0 |
| Ételecet | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eritrit | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fehérborecet | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Fehérje | 400 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fruktóz (gyümölcscukor) | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Glükóz (szőlőcukor) | 358 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| Grenadin szirup | 268 | 0.0 | 0.0 | 66.9 |
| Gyümölcsecet | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Halászlékocka | 500 | 15.0 | 40.0 | 25.0 |
| Juharcukor | 354 | 0.1 | 0.2 | 90.9 |
| Juharszirup | 260 | 0.0 | 0.1 | 67.0 |
| Kakaópor | 368 | 20.0 | 20.7 | 8.9 |
| Kávé granulátum | 360 | 6.0 | 2.5 | 55.1 |
| Kockacukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Kristálycukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Kukoricaszirup | 283 | 0.0 | 0.2 | 76.8 |
| Malátaszirup | 318 | 6.2 | 0.0 | 71.3 |
| Marhahúsleves kocka | 360 | 10.0 | 26.0 | 16.0 |
| Melasz | 290 | 0.0 | 0.1 | 74.7 |
| Méz | 304 | 0.3 | 0.0 | 82.2 |
| Nádcukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Nyírfacukor | 240 | 0.0 | 0.0 | 49.9 |
| Pektin | 325 | 0.3 | 0.3 | 81.8 |
| Porcukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Pörköltízesítő kocka | 448 | 7.0 | 37.0 | 29.0 |
| Pudingpor | 351 | 1.6 | 0.1 | 85.1 |
| Reszelt torma | 136 | 1.0 | 5.0 | 20.0 |
| Rizs szirup | 310 | 2.3 | 0.0 | 76.1 |
| Rizsecet | 18 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| Sütőpor | 70 | 0.0 | 0.1 | 17.4 |
| Szénhidrát | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Szódabikarbóna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tartósítószer | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Teafű | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyúkhúsleveskocka | 300 | 10.0 | 22.0 | 14.0 |
| Víz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vörösborecet | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Zöldségleveskocka | 300 | 10.0 | 26.0 | 14.0 |
| Zselatin | 342 | 84.0 | 0.1 | 0.0 |
| Zsír | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Fűszerek | ||||
| Ánizs | 337 | 17.6 | 15.9 | 35.4 |
| Babérlevél | 313 | 7.6 | 8.4 | 48.7 |
| Bazsalikom | 23 | 3.1 | 0.6 | 1.0 |
| Bazsalikom (szárított) | 233 | 23.0 | 4.1 | 10.1 |
| Borsfű (szárított) | 272 | 6.7 | 5.9 | 23.0 |
| Borsmenta (friss) | 70 | 3.8 | 0.9 | 6.9 |
| Cayenne bors | 318 | 12.0 | 17.3 | 29.4 |
| Citromfű (friss) | 99 | 1.8 | 0.4 | 25.3 |
| Currypor | 325 | 14.3 | 14.0 | 2.8 |
| Chilipor | 282 | 13.5 | 14.3 | 14.9 |
| Édeskömény | 345 | 15.8 | 14.9 | 12.5 |
| Fahéj | 247 | 4.0 | 1.2 | 27.5 |
| Fehér bors | 296 | 10.4 | 2.1 | 42.4 |
| Fekete bors | 251 | 10.4 | 3.3 | 38.7 |
| Fodormenta (friss) | 44 | 3.3 | 0.7 | 1.6 |
| Fodormenta (szárított) | 285 | 19.9 | 6.0 | 22.2 |
| Fokhagymapor | 331 | 16.6 | 0.7 | 63.7 |
| Görögszénamag | 323 | 23.0 | 6.4 | 33.8 |
| Gyömbér (őrölt) | 335 | 9.0 | 4.2 | 57.5 |
| Kakukkfű (szárított) | 276 | 9.1 | 7.4 | 26.9 |
| Kapor (szárított) | 253 | 20.0 | 4.4 | 42.2 |
| Kapribogyó | 23 | 2.4 | 0.9 | 1.7 |
| Korianderlevél (friss) | 23 | 2.1 | 0.5 | 0.8 |
| Korianderlevél (szárított) | 279 | 21.9 | 4.7 | 41.7 |
| Koriandermag | 298 | 12.4 | 17.8 | 13.1 |
| Kömény | 333 | 19.8 | 14.6 | 11.9 |
| Kurkuma (őrölt) | 312 | 9.7 | 3.3 | 44.4 |
| Majoranna (szárított) | 271 | 12.7 | 7.0 | 20.3 |
| Mustármag | 508 | 26.1 | 36.2 | 15.9 |
| Oregánó (szárított) | 265 | 9.0 | 4.3 | 26.4 |
| Petrezselyem (szárított) | 292 | 26.6 | 5.5 | 23.9 |
| Piros paprika (őrölt) | 282 | 14.1 | 12.9 | 19.1 |
| Római kömény | 375 | 17.8 | 22.3 | 33.7 |
| Rozmaring (szárított) | 331 | 4.9 | 15.2 | 21.5 |
| Sáfrány | 310 | 11.4 | 5.9 | 61.5 |
| Só | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Szegfűbors | 263 | 6.0 | 8.6 | 72.1 |
| Szegfűszeg (őrölt) | 274 | 6.0 | 13.0 | 31.6 |
| Szerecsendió (őrölt) | 525 | 5.8 | 36.3 | 28.5 |
| Tárkony (szárított) | 295 | 22.8 | 7.2 | 42.8 |
| Turbolya (szárított) | 237 | 23.2 | 3.9 | 37.8 |
| Vaníliakivonat | 288 | 0.1 | 0.1 | 12.7 |
| Vaníliarúd | 281 | 4.2 | 7.5 | 30.0 |
| Vöröshagymapor | 341 | 10.4 | 1.0 | 63.9 |
| Zsálya (szárított) | 315 | 10.6 | 12.8 | 20.4 |
| Gabonatermékek | ||||
| Amaránt (főtt) | 102 | 3.8 | 1.5 | 16.1 |
| Amaránt (száraz) | 371 | 13.6 | 7.0 | 58.6 |
| Amaránt levél (friss) | 23 | 2.4 | 0.3 | 4.0 |
| Amarántpehely | 353 | 15.5 | 7.0 | 71.2 |
| Arborio rizs (főtt) | 133 | 2.7 | 0.0 | 33.0 |
| Arborio rizs (száraz) | 326 | 6.5 | 0.0 | 80.4 |
| Árpa | 354 | 12.5 | 2.3 | 56.2 |
| Árpa (főtt) | 123 | 2.2 | 0.4 | 24.4 |
| Árpagyöngy | 350 | 9.0 | 1.4 | 75.0 |
| Árpaliszt | 345 | 10.5 | 1.6 | 64.4 |
| Árpapehely | 368 | 12.0 | 2.0 | 75.0 |
| Barna rizs (főtt) | 112 | 2.3 | 0.8 | 21.7 |
| Barna rizs (száraz) | 362 | 7.5 | 2.7 | 72.8 |
| Basmati rizs (főtt) | 147 | 4.1 | 1.2 | 32.8 |
| Basmati rizs (száraz) | 360 | 10.0 | 3.0 | 80.0 |
| Bulgur (főtt) | 83 | 3.1 | 0.2 | 18.6 |
| Bulgur (száraz) | 342 | 12.3 | 1.3 | 75.8 |
| Burgonyakeményítő | 344 | 0.0 | 0.0 | 84.4 |
| Burgonyaliszt | 357 | 6.9 | 0.3 | 77.2 |
| Búza finomliszt | 337 | 9.8 | 1.0 | 71.0 |
| Búza rétesliszt | 337 | 9.8 | 1.0 | 71.0 |
| Búzacsíra | 360 | 23.2 | 9.7 | 38.6 |
| Búzadara | 360 | 12.7 | 1.1 | 68.9 |
| Búzakeményítő | 334 | 0.4 | 0.1 | 82.5 |
| Búzakorpa | 216 | 15.6 | 4.3 | 21.7 |
| Búzapehely | 321 | 12.5 | 1.5 | 64.0 |
| Cirok | 339 | 11.3 | 3.3 | 74.6 |
| Cirokliszt | 361 | 7.9 | 3.3 | 77.5 |
| Csicseriborsó liszt | 387 | 22.3 | 6.6 | 47.0 |
| Durumliszt | 364 | 9.1 | 0.0 | 75.8 |
| Fehér rizs (főtt) | 130 | 2.4 | 0.3 | 28.3 |
| Fehér rizs (száraz) | 360 | 6.6 | 0.6 | 77.9 |
| Grahamliszt | 337 | 11.7 | 2.7 | 60.0 |
| Gyapotmagliszt | 367 | 49.1 | 4.7 | 38.4 |
| Hajdina (főtt) | 92 | 3.3 | 0.8 | 19.9 |
| Hajdina (száraz) | 343 | 13.3 | 3.4 | 61.5 |
